Legjobb BMI repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Velence | 2012.08.08. | 2012.08.19. | 48 178 Ft | 2012.03.21. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.07.22. | 2012.07.31. | 49 478 Ft | 2012.04.02. | Foglalás |
| Budapest | - | Dublin | 2012.09.15. | 2012.09.17. | 50 678 Ft | 2012.04.10. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.08.03. | 2012.08.09. | 50 899 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.07.05. | 2012.07.12. | 52 278 Ft | 2012.04.08. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.07.25. | 2012.07.31. | 52 299 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.08.01. | 2012.08.05. | 52 299 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.08.18. | 2012.08.19. | 52 599 Ft | 2012.04.02. | Foglalás |
| Budapest | - | Brüsszel | 2012.07.16. | 2012.07.19. | 52 878 Ft | 2012.03.29. | Foglalás |
| Budapest | - | Velence | 2012.10.11. | 2012.10.21. | 52 899 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



